Керамогранит из России давно завоевал свою часть рынка. Отечественная плитка продвигается за счет качества и соответствия международным нормам.
Керамогранитная плитка выбирается по нескольким критериям:
Данные нюансыпозволят выложить изделия грамотно:
Керамогранит применяют практически повсеместно:
Назначение | Количество коллекций | Изображение |
Для ванной | 358 | ![]() Коллекция: Milena Фабрика: Cersanit 587 руб/м2 |
Для кухни | 346 | ![]() Коллекция: Форио Фабрика: KeramaMarazzi 1 248 руб/м2 |
Для улицы | 325 | ![]() Коллекция: Strong Фабрика: Estima 1 062 руб/м2 |
Для гостиной | 110 | ![]() Коллекция: Твистер Фабрика: Lasselsberger 845 руб/м2 |
Для Прихожей | 105 | ![]() Коллекция: Вомеро Фабрика: KeramaMarazzi 1 551 руб/м2 |
Для фасада | 14 | ![]() Коллекция: Фасадный камень Фабрика: Сокол 755 руб/м2 |
По типу покрытия материал делится на несколько разновидностей:
Тип | Краткая характеристика | Количество товаров |
Матовый | Необработанный – самыйдешевый и крепкий керамогранит. | 1421 |
Глазурованный | Слой глазури улучшает внешний вид, но снижает прочность. | 1258 |
Лаппатированный | Полуполированный – из-за особенностей обработки более прочен, чем полированный. | 628 |
Полированный | Отшлифованный до зеркального блеска, но и наиболее дорогой. | 501 |
Антислип | Имеет шероховатую противоскользящую поверхность. | 29 |
Сатинированный | Обожженный с минеральными солями – имеет специфическую «мягкую» поверхность. | 1 |
Назначение | Количество коллекций | Изображение |
Kerama Marazzi | 121 | ![]() |
Italon | 47 | ![]() |
Cersanit | 46 | ![]() |
Estima | 42 | ![]() |
Lasselsberger | 28 | ![]() |
Grasaro | 24 | ![]() |
Gracia Ceramica | 23 | ![]() |
ColiseumGres | 22 | ![]() |
Воспользовавшись этими простыми советами, вы сбережете время и нервы во время ремонта: